盘京天道8期私募证券投资基金 | |
分红公告基本信息 | |
基金名称 | 盘京天道8期私募证券投资基金 |
基金管理人名称 | 上海盘京投资管理中心(有限合伙) |
基金托(保)管人名称 | 招商证券股份有限公司 |
收益分配基准日 | 【2021-08-16】 |
基准日基金份额净值(单位:元) | 【1.8750】 |
基准日基金累计份额净值(单位:元) | 【1.8750】 |
登记日分红金额(单位:元) | 【83,267,584.87】 |
本次分红方式 | 现金分红【】红利再投资【】按投资者意愿【√】 |
本次分红处理模式 | 按单位分红金额【】按分红总金额【√】 |
与分红相关信息 | |
权益登记日(业绩报酬基准日) | 【2021-08-18】 |
除权日 | 【2021-08-18】 |
现金红利发放日 | 权益登记除权日十个证券工作日内 |
分红对象 | 权益登记日在册的本基金全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明:选择红利再投资方式的投资者红利再投所得的基金份额将按分红除权后的份额净值计算确定。管理人将于红利再投确认日对红利再投资所得的基金份额进行确认,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日开始计算。红利再投确认日的下一证券工作日起,投资者可以查询。 分红方式说明事项:按投资者意愿作为分红方式的,代销的客户请于除权日前两个工作日在代销柜台修改分红方式。直销的客户请在除权日前一个工作日在我司直销柜台修改分红方式。 | |
上海盘京投资管理中心(有限合伙) | |